»姓名:初佳兰 | »单位:国家海洋环境监测中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»学位:硕士 | »职称:高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»专业:物理海洋 | »导师类别:硕导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»电子邮箱:jlchu@nmemc.org.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»学术主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»通讯地址:辽宁省大连市沙河口区凌河街42号 国家海洋环境监测中心海洋遥感技术室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»概况:主要研究方向为海域资源环境遥感监测技术与应用。在海量卫星遥感数据处理关键技术、典型用海信息遥感智能提取技术研发的基础上形成海域资源环境遥感监测业务化技术流程。参与国家、省部级科研、业务课题20多项,主持及技术负责国家自然科学基金、局业务支撑等项目12项;作为技术骨干,参与国家级科研项目5项;发表论文30余篇(第一作者、通讯作者发表SCI等论文13篇);参与编写著作3部;获得专利1项。主要执笔人编写重要技术报告10余份,主笔或参与编制海洋行业标准3项。获得各类奖项7项,省部级海洋工程科学技术奖2项,省部级的中国地理信息科技进步奖2项、地市级的测绘科学技术、工程奖3项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎研究方向 海域资源环境遥感监测技术与应用 2003年-2006年 国家海洋局第一海洋研究所 物理海洋专业 硕士 1999年-2003年 长春师范学院 物理系 本科 ◎工作经历(倒序) 2006年- 至今 国家海洋环境监测中心 ◎学术兼职 ◎指导研究生 ◎承担项目
◎获奖情况
◎著作 著作1:2018年12月主要编委编著《辽宁省海域空间资源遥感监测图集》卫星遥感图集部分 著作2:2018年6月主要执笔编著《海域使用遥感监测与评估》第六章、第二章 著作3:2017年3月主要执笔编著《基于生态系统的海岛保护与利用规划理论与实践》第十一章 著作4:2019年1主要执笔编著《资源环境承载能力预警技术方法》岸线开发强度评价指标的分析、评价及示范应用
◎论文
◎专利
|