各年级团总支、团支部、广大团员:
根据各团支部民主评议,各年级团总支审核,结合本人现实表现与辅导员、其他党员、团员、群众意见,经学院团委直接审核,决定向学院党委推荐耿文钊等121名优秀团员作为入党积极分子。
现将海洋与空间信息学院2021-2022学年第一学期入党积极分子推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属团支部 | 所属党支部 | 参加培训情况 | 备注 |
1 | 耿文钊 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
2 | 张政飞 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
3 | 姜钰杰 | 女 | 汉 | 测绘2101团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
4 | 张腾霄 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
5 | 耿伟策 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
6 | 徐泰 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
7 | 章鑫欣 | 女 | 汉 | 测绘2102团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
8 | 张书豪 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
9 | 赵广浩 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
10 | 孙会芳 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
11 | 李凌骁 | 男 | 汉 | 地信2101团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
12 | 仇晓璇 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
13 | 刘欣 | 女 | 汉 | 地信2102团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
14 | 王焯 | 男 | 汉 | 地信2102团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
15 | 苟敏轩 | 男 | 汉 | 地信2102团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
16 | 赵致远 | 男 | 汉 | 地信2102团支部 | 地信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
17 | 赵耕 | 女 | 满 | 电子2101团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
18 | 王丹 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
19 | 刘海川 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
20 | 张雨欣 | 女 | 汉 | 电子2101团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
21 | 冯杨 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
22 | 段悦悦 | 女 | 汉 | 电子2102团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
23 | 万镇豪 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
24 | 李琦 | 女 | 汉 | 电子2102团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
25 | 李梦迪 | 女 | 满 | 电子2103团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
26 | 宋黛洁 | 女 | 汉 | 电子2103团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
27 | 靳自豪 | 男 | 汉 | 电子2103团支部 | 电子专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
28 | 张宇 | 女 | 汉 | 通信2101团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
29 | 姚鸣宇 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
30 | 宋靖涵 | 女 | 汉 | 通信2101团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
31 | 梁仁烨 | 男 | 汉 | 通信2102团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
32 | 马红冉 | 女 | 汉 | 通信2102团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
33 | 孙世珺 | 女 | 汉 | 通信2102团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
34 | 姚翊 | 男 | 汉 | 通信2103团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
35 | 刘桐 | 女 | 汉 | 通信2103团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
36 | 孙乐 | 男 | 汉 | 通信2103团支部 | 通信专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
37 | 刘欣然 | 男 | 汉 | 测绘2001团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
38 | 梁婉婕 | 女 | 壮 | 测绘2001团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
39 | 罗芮 | 女 | 汉 | 测绘2001团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
40 | 孙华艺 | 女 | 汉 | 测绘2002团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
41 | 潘兴乐 | 男 | 汉 | 测绘2002团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 已参加团校 |
|
42 | 范雪婷 | 女 | 汉 | 测绘2002团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
43 | 张大川 | 男 | 汉 | 地信2001团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
44 | 秦群策 | 男 | 汉 | 地信2001团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
45 | 吴博洋 | 男 | 汉 | 地信2001团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
46 | 邓锦绣 | 女 | 汉 | 地信2001团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
47 | 彭亿 | 男 | 汉 | 地信2002团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 | 双创中心推荐 |
48 | 刘梓聪 | 男 | 汉 | 地信2002团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
49 | 殷家祺 | 男 | 汉 | 地信2002团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
50 | 张硕 | 女 | 汉 | 地信2002团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
51 | 袁少文 | 男 | 汉 | 地信2002团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
52 | 薛天 | 男 | 汉 | 电子2001团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
53 | 丁超 | 男 | 汉 | 电子2001团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
54 | 刘星宇 | 男 | 汉 | 电子2001团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
55 | 邓笑言 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
56 | 胡园 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
57 | 贾立建 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
58 | 兰信润 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 | 双创中心推荐 |
59 | 李政翰 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
60 | 赵亚铖 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
61 | 黄海天 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 | 双创中心推荐 |
62 | 李泽超 | 男 | 汉 | 通信2001团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
63 | 朱璐腾 | 女 | 汉 | 通信2001团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
64 | 张烨钊 | 男 | 汉 | 通信2001团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
65 | 王鑫坤 | 男 | 汉 | 通信2002团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
66 | 王子腾 | 男 | 汉 | 通信2002团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
67 | 李洋 | 男 | 汉 | 通信2002团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
68 | 唐庆典 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
69 | 刘艺林 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
70 | 孙永恒 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
71 | 王一淼 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 通信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
72 | 赵航涛 | 男 | 汉 | 测绘1902团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
73 | 李俊杰 | 男 | 汉 | 测绘1902团支部 | 测绘专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
74 | 李子宏 | 男 | 汉 | 地信1901团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
75 | 张宏坤 | 男 | 汉 | 地信1902团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
76 | 马晨宇 | 男 | 汉 | 地信1902团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
77 | 周煜程 | 男 | 汉 | 地信1902团支部 | 地信专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
78 | 鲁超世 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
79 | 庞轩 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
80 | 韩凯栋 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
81 | 朱佳硕 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
82 | 陈明 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
83 | 王泽阳 | 男 | 汉 | 电子1901团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
84 | 张柯 | 男 | 汉 | 电子1902团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
85 | 毕铭凇 | 女 | 汉 | 电子1902团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
86 | 朱坤硕 | 男 | 汉 | 电子1902团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
87 | 王璇 | 男 | 汉 | 电子1902团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
88 | 刘伟 | 男 | 汉 | 电子1903团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
89 | 谭行 | 男 | 汉 | 电子1903团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
90 | 高佳音 | 男 | 汉 | 电子1903团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
91 | 张之涵 | 男 | 汉 | 电子1903团支部 | 电子专业本科生党支部 | 团校结业 |
|
92 | 冷林椿 | 女 | 汉 | 通信研第一团支部 | 海空通信研第一党支部 | 已参加团校 |
|
93 | 李雪飞 | 男 | 土家 | 通信研第一团支部 | 海空通信研第一党支部 | 已参加团校 |
|
94 | 刘通 | 男 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 海空通信研第二党支部 | 已参加团校 |
|
95 | 葛安凤 | 女 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 海空通信研第二党支部 | 已参加团校 |
|
96 | 刘旭 | 男 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 海空通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
97 | 刘俊东 | 男 | 回 | 通信研2-1团支部 | 海空通信研第二党支部 | 已参加团校 |
|
98 | 崔昆 | 男 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 海空通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
99 | 冯晓顺 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 海空通信研第二党支部 | 已参加团校 |
|
100 | 李谕汝 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 海空通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
101 | 沈培 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 海空通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
102 | 薛坤雷 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 海空通信研第三党支部 | 团校结业 |
|
103 | 张云武 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 海空通信研第三党支部 | 已参加团校 |
|
104 | 李晨 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 海空通信研第三党支部 | 已参加团校 |
|
105 | 周洁 | 女 | 汉 | 通信研第四团支部 | 海空通信研第四党支部 | 已参加团校 |
|
106 | 樊庆国 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 海空通信研第四党支部 | 已参加团校 |
|
107 | 袁斌 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 海空通信研第四党支部 | 已参加团校 |
|
108 | 娄金阳 | 女 | 汉 | 通信研第四团支部 | 海空通信研第四党支部 | 团校结业 |
|
109 | 王琳 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 海空通信研第四党支部 | 已参加团校 |
|
110 | 曹文俊 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 海空测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
111 | 覃富侯 | 男 | 苗 | 测绘研第一团支部 | 海空测绘研第一党支部 | 已参加团校 |
|
112 | 杨志如 | 女 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 海空测绘研第一党支部 | 已参加团校 |
|
113 | 毛露 | 女 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 海空测绘研第一党支部 | 已参加团校 |
|
114 | 孔维民 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 海空测绘研第一党支部 | 已参加团校 |
|
115 | 肖玉泰 | 男 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 海空测绘研第二党支部 | 已参加团校 |
|
116 | 刘子阳 | 女 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 海空测绘研第二党支部 | 已参加团校 |
|
117 | 孟睿 | 男 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 海空测绘研第二党支部 | 已参加团校 |
|
118 | 王乐 | 女 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 海空测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
119 | 冯广跃 | 男 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 海空测绘研第三党支部 | 已参加团校 |
|
120 | 姚慧平 | 女 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 海空测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
121 | 陈亚超 | 男 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 海空测绘研第三党支部 | 已参加团校 |
|
公示时间:2021年9月30日至2021年10月6日
公示期间,如有异议,可实名向海洋空间信息学院团委组织部反映。
联系人:侯金华,联系电话:0532-86980519。
共青团海洋与空间信息学院委员会
2021年9月30日