各年级团总支、团支部、广大团员:
根据各团支部民主评议,各年级团总支审核,结合现实表现与辅导员、其他党员、团员、群众意见,经学院团委直接审核,决定向学院党委推荐徐嘉仪等117名优秀团员作为入党积极分子。
现将海洋与空间信息学院2021-2022学年第二学期入党积极分子推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属团支部 | 所属党支部 | 参加培训情况 | 备注 |
1 | 徐嘉仪 | 女 | 汉 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
2 | 吴昊宇 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
3 | 王轲 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
4 | 焦明亮 | 男 | 汉 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
5 | 唐晗璐 | 女 | 汉 | 测绘2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
6 | 方佳玲 | 女 | 汉 | 测绘2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
7 | 王顺平 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
8 | 蒋学攀 | 男 | 汉 | 测绘2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
9 | 王汐宸 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
10 | 王靓 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
11 | 许江波 | 男 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
12 | 雷琨皓 | 男 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
13 | 史曼儿 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
14 | 侯欣东 | 男 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
15 | 姚芳怡 | 女 | 汉 | 地信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
16 | 吴子健 | 男 | 汉 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
17 | 王恩泽 | 男 | 满 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
18 | 尚庆旭 | 男 | 汉 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
19 | 王儒儒 | 女 | 汉 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
20 | 王之问 | 女 | 汉 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
21 | 金婵 | 女 | 汉 | 地信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
22 | 黄书涛 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
23 | 李贤齐 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
24 | 杨佳卓 | 女 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
25 | 周冠 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
26 | 李想 | 女 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
27 | 向艳 | 女 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
28 | 朱晓 | 男 | 汉 | 电子2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
29 | 赵定坤 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
30 | 王伟琛 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
31 | 吴泽鑫 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 双创中心推荐 |
32 | 张现鑫 | 男 | 汉 | 电子2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
33 | 戈畅 | 女 | 汉 | 电子2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
34 | 方凯鹏 | 男 | 汉 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
35 | 李柏良 | 男 | 汉 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
36 | 韩亦彤 | 女 | 汉 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
37 | 唐慧娜 | 女 | 汉 | 电子2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
38 | 蔡嘉睿 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
39 | 韩骁鹏 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
40 | 田浩然 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
41 | 焦世豪 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
42 | 严俊超 | 男 | 汉 | 通信2101团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
43 | 李乐洋 | 男 | 汉 | 通信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
44 | 安殿正 | 男 | 汉 | 通信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
45 | 王雪姣 | 女 | 汉 | 通信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
46 | 何润颖 | 女 | 汉 | 通信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
47 | 王皓 | 男 | 汉 | 通信2102团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 | 传媒中心推荐 |
48 | 郭梦悦 | 女 | 汉 | 通信2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
49 | 刘俊以 | 女 | 汉 | 通信2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
50 | 陈伟隆 | 男 | 汉 | 通信2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
51 | 鹿文豪 | 男 | 汉 | 通信2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
52 | 孙其铭 | 男 | 汉 | 通信2103团支部 | 海空学院2021级本科生党支部 | 团校结业 |
|
53 | 魏恒 | 男 | 汉 | 测绘2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
54 | 李丰宇 | 男 | 汉 | 测绘2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
55 | 刘傲宇 | 男 | 汉 | 测绘2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
56 | 金文水 | 男 | 汉 | 测绘2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
57 | 穆伟亮 | 男 | 汉 | 测绘2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
58 | 常子浩 | 男 | 汉 | 测绘2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
59 | 刘通 | 男 | 汉 | 地信2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
60 | 王梓宇 | 男 | 满 | 地信2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
61 | 孙荣 | 女 | 汉 | 地信2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 | 艺术团推荐 |
62 | 刘希龙 | 男 | 汉 | 电子2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
63 | 谢知垠 | 男 | 满 | 电子2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
64 | 李秉奇 | 男 | 汉 | 电子2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 | 海浪花推荐 |
65 | 马可可 | 女 | 汉 | 电子2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 | 双创中心推荐 |
66 | 徐博航 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
67 | 王贝宁 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
68 | 孙泽宇 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
69 | 梁子浩 | 男 | 汉 | 电子2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
70 | 陈磊 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
71 | 张潜 | 男 | 汉 | 电子2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
72 | 费嘉聪 | 男 | 汉 | 通信2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
73 | 王一萌 | 女 | 汉 | 通信2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
74 | 李宇轩 | 男 | 汉 | 通信2001团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 | 海浪花推荐 |
75 | 陈安然 | 女 | 汉 | 通信2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
76 | 李振 | 男 | 汉 | 通信2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
77 | 朱振宇 | 男 | 汉 | 通信2002团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
78 | 曹宇希 | 女 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
79 | 牛孟琪 | 女 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 | 学生会推荐 |
80 | 刘翰林 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
81 | 王泽宽 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
82 | 薛锐 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
83 | 石干 | 男 | 汉 | 通信2003团支部 | 海空学院2020级本科生党支部 | 团校结业 |
|
84 | 卜玺 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
85 | 蒋景晖 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
86 | 姚辉正 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
87 | 宋磊 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
88 | 王青青 | 女 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
89 | 刘浩 | 男 | 汉 | 测绘研第一团支部 | 测绘研第一党支部 | 团校结业 |
|
90 | 刁瑾 | 男 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 测绘研第二党支部 | 团校结业 |
|
91 | 唐安 | 男 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 测绘研第二党支部 | 团校结业 |
|
92 | 张治豪 | 男 | 汉 | 测绘研第二团支部 | 测绘研第二党支部 | 团校结业 |
|
93 | 李园 | 男 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
94 | 周俊伟 | 男 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
95 | 陈彦君 | 男 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
96 | 孙瑞雪 | 女 | 汉 | 测绘研第三团支部 | 测绘研第三党支部 | 团校结业 |
|
97 | 马晓虎 | 男 | 汉 | 通信研第一团支部 | 通信研第一党支部 | 团校结业 |
|
98 | 李冲 | 男 | 汉 | 通信研第一团支部 | 通信研第一党支部 | 团校结业 | 研究生会推荐 |
99 | 周晓倩 | 女 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
100 | 宋宇尧 | 男 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
101 | 任继斌 | 男 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
102 | 郑斌 | 男 | 汉 | 通信研2-1团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
103 | 马潇 | 男 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
104 | 夏嘉睿 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 | 研究生会推荐 |
105 | 王洁雨 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
106 | 颜廷尚 | 男 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
107 | 王丽娜 | 女 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
108 | 郝东鹏 | 男 | 汉 | 通信研2-2团支部 | 通信研第二党支部 | 团校结业 |
|
109 | 王鑫尧 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 通信研第三党支部 | 团校结业 |
|
110 | 刘倬腾 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 通信研第三党支部 | 团校结业 |
|
111 | 骆毅 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 通信研第三党支部 | 团校结业 |
|
112 | 王宇翔 | 男 | 汉 | 通信研第三团支部 | 通信研第三党支部 | 团校结业 |
|
113 | 尤星语 | 女 | 汉 | 通信研第三团支部 | 通信研第三党支部 | 团校结业 | 研究生会推荐 |
114 | 何鉴恒 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 通信研第四党支部 | 团校结业 |
|
115 | 李明轩 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 通信研第四党支部 | 团校结业 | 研究生会推荐 |
116 | 王昊 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 通信研第四党支部 | 团校结业 |
|
117 | 张昊 | 男 | 汉 | 通信研第四团支部 | 通信研第四党支部 | 团校结业 |
|
公示时间:2022年3月31日至2022年4月6日
公示期间,如有异议,可实名向海洋空间信息学院团委组织部反映。
联系人:侯金华
共青团海洋与空间信息学院委员会
2022年3月31日