为进一步加强学生宿舍安全管理,排查学生宿舍安全隐患,促进学生养成良好的安全卫生习惯,海空学院2022级本科生定期开展学生宿舍检查工作,并对相关结果进行通报。现将第六周相关检查结果予以公告。
序号 | 楼号 | 宿舍号 | 班级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
1 | 10 | 201 | 地信2201 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
2 | 10 | 202 | 本研海2201、地信2201 电子2203 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
3 | 10 | 203 | 本研海2201、地信2201 、地信2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 |
4 | 10 | 204 | 地信2202 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
5 | 10 | 205 | 本研海2201、地信2202 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
6 | 10 | 206 | 测绘2201 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
7 | 10 | 207 | 地信2202 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
8 | 10 | 209 | 本研海2201、测绘2201 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
9 | 10 | 213 | 测绘2201 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
10 | 10 | 215 | 测绘2202 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
11 | 10 | 217 | 测绘2202 | 2024.10.10 | 男 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 |
12 | 10 | 218 | 测绘2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
13 | 10 | 219 | 电子2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
14 | 10 | 220 | 电子2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
15 | 10 | 221 | 电子2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
16 | 10 | 222 | 电子2201、电子2202 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
17 | 10 | 223 | 电子2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
18 | 10 | 224 | 电子2202 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
19 | 10 | 225 | 电子2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
20 | 10 | 226 | 电子2202、电子2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
21 | 10 | 227 | 电子2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
22 | 10 | 229 | 本研海2201、电子2203 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
23 | 10 | 301 | 本研海2201、电子2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
24 | 10 | 302 | 本研海2201、通信2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
25 | 10 | 303 | 本研海2201、通信2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
26 | 10 | 304 | 通信2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
27 | 10 | 305 | 本研海2201、通信2201 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
28 | 10 | 306 | 通信2202 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
29 | 10 | 307 | 本研海2201、通信2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
30 | 10 | 309 | 通信2202 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
31 | 10 | 313 | 通信2202 | 2024.10.10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
32 | 10 | 315 | 通信2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
33 | 10 | 317 | 通信2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
34 | 10 | 318 | 通信2203 | 2024.10.10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
35 | 10 | 319 | 通信2203 | 2024.10.10 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
36 | 5 | 5241-1 | 测绘2201 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
37 | 5 | 5241-2 | 测绘2201 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 |
38 | 5 | 5242-1 | 测绘2201、测绘2202 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
39 | 5 | 5242-2 | 本研海2201、测绘2202 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
40 | 5 | 5243-1 | 测绘2202、地信2201 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
41 | 5 | 5243-2 | 地信2201 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
42 | 5 | 5251-1 | 地信2202 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
43 | 5 | 5251-2 | 本研海2201、地信2202 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
44 | 5 | 5252-1 | 地信2202 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
45 | 5 | 5252-2 | 本研海2201、电子2201 | 2024.10.10 | 女 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
46 | 5 | 5253-1 | 本研海2201、电子2201 、电子2202 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
47 | 5 | 5253-2 | 本研海2201、电子2202 、电子2203 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
48 | 5 | 5261-1 | 电子2203、通信2201 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
49 | 5 | 5262-1 | 本研海2201、通信2201 、通信2202 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
50 | 5 | 5262-2 | 测绘2201、通信2202 、通信2203 | 2024.10.10 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
51 | 5 | 5263-1 | 本研海2201、通信2203 | 2024.10.10 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
海洋与空间信息学院学生工作办公室
2024年10月11日