各年级团总支、团支部、广大团员:
根据各团支部民主评议,各年级团总支审核,经学院团委审核,决定向学院党委推荐林政汝等130名团员作为入党积极分子。
现将海洋与空间信息学院2024-2025学年第一学期入党积极分子推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属团支部 | 所属党支部 | 备注 |
1 | 林政汝 | 女 | 汉族 | 本研海空2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
2 | 赵梓祺 | 男 | 汉族 | 本研海空2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
3 | 郜晗煜 | 女 | 汉族 | 本研海空2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
4 | 侯作言 | 男 | 汉族 | 本研海空2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
5 | 张正 | 男 | 汉族 | 测绘2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
6 | 唐鑫 | 男 | 汉族 | 测绘2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
7 | 覃希媛 | 女 | 壮族 | 测绘2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
8 | 刘忠义 | 男 | 汉族 | 测绘2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
9 | 丁紫函 | 女 | 汉族 | 测绘2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
10 | 陈卓宇 | 男 | 汉族 | 测绘2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
11 | 张弓 | 男 | 汉族 | 地信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
12 | 马浩然 | 男 | 汉族 | 地信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
13 | 袁宏悦 | 女 | 汉族 | 地信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
14 | 李梦晗 | 女 | 汉族 | 地信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 | 学院团委组织部推荐 |
15 | 陈孝迅 | 男 | 汉族 | 地信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
16 | 王一帆 | 女 | 汉族 | 地信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
17 | 王佳慧 | 女 | 汉族 | 地信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
18 | 侯苏轩 | 女 | 汉族 | 地信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 | 学院心理健康工作站推荐 |
19 | 朱岍宇 | 男 | 汉族 | 电子2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
20 | 王乃全 | 男 | 汉族 | 电子2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
21 | 吴宗骏 | 男 | 汉族 | 电子2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 | 学院学生会推荐 |
22 | 陈芯彤 | 女 | 汉族 | 电子2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
23 | 张方琛 | 男 | 汉族 | 电子2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
24 | 吕森诺 | 男 | 汉族 | 电子2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
25 | 黄逍遥 | 男 | 汉族 | 电子2403团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
26 | 王志昊 | 男 | 汉族 | 电子2403团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
27 | 赵振羽 | 男 | 汉族 | 电子2403团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
28 | 滑志勇 | 男 | 汉族 | 通信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
29 | 马海挺 | 男 | 汉族 | 通信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
30 | 胥祥昊 | 男 | 汉族 | 通信2401团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
31 | 赵晓源 | 男 | 汉族 | 通信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
32 | 苗日新 | 男 | 汉族 | 通信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
33 | 于晓雪 | 女 | 汉族 | 通信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
34 | 孙浩竣 | 男 | 汉族 | 通信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
35 | 孟俊希 | 男 | 汉族 | 通信2402团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 | 学院团委文艺发展指导中心推荐 |
36 | 杨咏 | 男 | 汉族 | 通信2403团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
37 | 王圣凯 | 男 | 汉族 | 通信2403团支部 | 海空学院2024级本科生党支部 |
|
38 | 梁道权 | 女 | 汉族 | 本研海2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
39 | 徐思然 | 女 | 汉族 | 本研海2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
40 | 宋雨欣 | 女 | 汉族 | 本研海2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 | 学院团委第二课堂指导与管理中心推荐 |
41 | 朱文斌 | 男 | 汉族 | 测绘2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
42 | 梁修超 | 男 | 汉族 | 测绘2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
43 | 代河 | 男 | 汉族 | 测绘2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
44 | 沈兆安 | 男 | 汉族 | 地信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
45 | 田烁楠 | 女 | 汉族 | 地信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
46 | 陈锦英 | 男 | 汉族 | 地信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 | 学院传媒中心推荐 |
47 | 崔昊祎 | 女 | 汉族 | 地信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
48 | 张博雅 | 女 | 汉族 | 地信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
49 | 王鑫凯 | 男 | 汉族 | 电子2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
50 | 田鹏伟 | 男 | 汉族 | 电子2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
51 | 江川 | 男 | 汉族 | 电子2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
52 | 周宸卉 | 女 | 汉族 | 电子2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
53 | 王培澍 | 女 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
54 | 闫庆元 | 男 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
55 | 白梦 | 女 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 | 学院学风涵养中心推荐 |
56 | 王育鹏 | 男 | 汉族 | 通信2301团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 | 学院团委宣传部推荐 |
57 | 张继嘉 | 女 | 汉族 | 通信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
58 | 齐松岩 | 男 | 汉族 | 通信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
59 | 房欣雨 | 女 | 汉族 | 通信2302团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 | 学院团委大学生创新创业指导中心推荐 |
60 | 李泓漉 | 女 | 汉族 | 通信2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
61 | 张继轩 | 男 | 汉族 | 通信2303团支部 | 海空学院2023级本科生党支部 |
|
62 | 尤超 | 男 | 汉族 | 本研海2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
63 | 李佳霏 | 女 | 汉族 | 本研海2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
64 | 张皓泉 | 男 | 汉族 | 本研海2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
65 | 张冰冰 | 女 | 汉族 | 测绘2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
66 | 李嘉傲 | 男 | 汉族 | 测绘2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
67 | 尤新芸 | 女 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
68 | 徐丙硕 | 男 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
69 | 欧雯婕 | 女 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
70 | 曾卢瑄 | 男 | 汉族 | 测绘2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
71 | 汪庆远 | 女 | 汉族 | 地信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
72 | 高振豪 | 男 | 汉族 | 地信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
73 | 杜弘宇 | 男 | 汉族 | 地信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
74 | 江一帆 | 男 | 汉族 | 电子2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
75 | 吴生彪 | 男 | 汉族 | 电子2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
76 | 马萱怡 | 女 | 回族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
77 | 王莎莎 | 女 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
78 | 丁鹏博 | 男 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
79 | 隋家豪 | 男 | 汉族 | 电子2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
80 | 俞浩杰 | 男 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
81 | 付亚男 | 男 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
82 | 陈坦函 | 男 | 汉族 | 电子2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
83 | 唐志恒 | 男 | 汉族 | 通信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
84 | 刘松涛 | 男 | 汉族 | 通信2201团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
85 | 贾有朝 | 男 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
86 | 侯德旭 | 男 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
87 | 李孜文 | 男 | 汉族 | 通信2202团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
88 | 赵黎明 | 男 | 汉族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
89 | 张陆群 | 男 | 汉族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
90 | 侯卓元 | 男 | 蒙古族 | 通信2203团支部 | 海空学院2022级本科生党支部 |
|
91 | 章越洋 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第1-2团支部 | 测绘专业研第一党支部 |
|
92 | 李邦赫 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第1-2团支部 | 测绘专业研第一党支部 |
|
93 | 王欣 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
94 | 张宇星 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
95 | 杨叶桐 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
96 | 朱明达 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-1团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
97 | 彭其祥 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
98 | 范一铭 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
99 | 刘肖悄 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第2-2团支部 | 测绘专业研第二党支部 |
|
100 | 张学哲 | 男 | 朝鲜族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘专业研第三党支部 |
|
101 | 刘通 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘专业研第三党支部 |
|
102 | 郭克浩 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘专业研第三党支部 |
|
103 | 李壮 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-1团支部 | 测绘专业研第三党支部 |
|
104 | 卢兵毅 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第3-2团支部 | 测绘专业研第三党支部 |
|
105 | 张寒 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第四团支部 | 测绘专业研第四党支部 |
|
106 | 张成行 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第四团支部 | 测绘专业研第四党支部 |
|
107 | 刘骞 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第四团支部 | 测绘专业研第四党支部 |
|
108 | 陈伟民 | 男 | 汉族 | 测绘专业研第四团支部 | 测绘专业研第四党支部 | 党员推荐 |
109 | 丁琴 | 女 | 汉族 | 测绘专业研第四团支部 | 测绘专业研第四党支部 | 党员推荐 |
110 | 代富康 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
111 | 孙利康 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
112 | 刘松鑫 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
113 | 贾佳华 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-1团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
114 | 李凌霄 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-2团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
115 | 孙帅 | 男 | 汉族 | 通信专业研第1-2团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
116 | 李金娣 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-2团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
117 | 王惠巧 | 女 | 汉族 | 通信专业研第1-2团支部 | 通信专业研第一党支部 |
|
118 | 严远恒 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-1团支部 | 通信专业研第二党支部 |
|
119 | 王李钧 | 男 | 汉族 | 通信专业研第2-2团支部 | 通信专业研第二党支部 |
|
120 | 郭晓娟 | 女 | 汉族 | 通信专业研第2-2团支部 | 通信专业研第二党支部 |
|
121 | 张雨涵 | 女 | 汉族 | 通信专业研第2-2团支部 | 通信专业研第二党支部 |
|
122 | 何润哲 | 男 | 汉族 | 通信专业研第3-1团支部 | 通信专业研第三党支部 |
|
123 | 李苒 | 女 | 回族 | 通信专业研第3-1团支部 | 通信专业研第三党支部 |
|
124 | 薛炜峰 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 信通专业研第四党支部 |
|
125 | 赵凤澳 | 男 | 满族 | 通信专业研第4-1团支部 | 信通专业研第四党支部 |
|
126 | 徐成龙 | 男 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 信通专业研第四党支部 |
|
127 | 杨翠云 | 女 | 汉族 | 通信专业研第4-1团支部 | 信通专业研第四党支部 |
|
128 | 张钦 | 女 | 汉族 | 通信专业研第4-2团支部 | 信通专业研第四党支部 |
|
129 | 孙国庆 | 男 | 汉族 | 通信专业研第五团支部 | 通信专业研第五党支部 |
|
130 | 张娜娜 | 女 | 汉族 | 通信专业研第五团支部 | 通信专业研第五党支部 |
|
公示时间:2024年11月2日至2024年11月8日
如有异议,请在公示期间实名向海洋空间信息学院团委组织部反映。
联系人:李凌骁、司源
联系电话:0532-86983822
海洋与空间信息学院团委
2024年11月2日