| 海空学院2025-2026学年第二学期第9周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 205 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 2 | 10 | 209 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 3 | 10 | 217 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 4 | 10 | 226 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 301 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 305 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 7 | 10 | 315 | 2022 | 2026-5-8 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 8 | 5 | 5241-1 | 2022 | 2026-5-8 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 9 | 5 | 5242-2 | 2022 | 2026-5-8 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 10 | 5 | 5243-1 | 2022 | 2026-5-8 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 11 | 19 | 762 | 2023 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 12 | 19 | 759 | 2023 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 13 | 19 | 759 | 2023 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 14 | 19 | 861 | 2023 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 15 | 19 | 863 | 2023 | 2026-5-8 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 16 | 15 | 339 | 2023 | 2026-5-8 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 15 | 337 | 2023 | 2026-5-8 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 15 | 342 | 2023 | 2026-5-8 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 15 | 357 | 2023 | 2026-5-8 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 15 | 341 | 2023 | 2026-5-8 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 10 | 239 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 10 | 237 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 23 | 17 | 242 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 24 | 17 | 240 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 25 | 17 | 229 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 26 | 9 | 9321-2 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 27 | 9 | 9312-1 | 2024 | 2026-5-6 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 28 | 14 | 202 | 2024 | 2026-5-6 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 29 | 14 | 201 | 2024 | 2026-5-6 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 30 | 14 | 206 | 2024 | 2026-5-6 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 31 | 16 | 9443-1 | 2025 | 2026-5-6 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 32 | 16 | 9442-1 | 2025 | 2026-5-6 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 33 | 16 | 9442-2 | 2025 | 2026-5-6 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 34 | 16 | 9441-1 | 2025 | 2026-5-6 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 35 | 16 | 9442-1 | 2025 | 2026-5-6 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 36 | 16 | 413 | 2025 | 2026-5-6 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 良好 |
| 37 | 16 | 405 | 2025 | 2026-5-6 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 38 | 16 | 502 | 2025 | 2026-5-6 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 39 | 16 | 640 | 2025 | 2026-5-6 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 40 | 16 | 733 | 2025 | 2026-5-6 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 海空学院2025-2026学年第二学期第9周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研二号公寓 | 2-217 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研二号公寓 | 2-220 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研二号公寓 | 2-222 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研二号公寓 | 2-316 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研二号公寓 | 2-410 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研二号公寓 | 2-411 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研二号公寓 | 2-412 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研二号公寓 | 2-413 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研二号公寓 | 2-414 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研二号公寓 | 2-415 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研五号公寓 | 5-614 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 12 | 研五号公寓 | 5-615 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研五号公寓 | 5-616 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研五号公寓 | 5-617 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研五号公寓 | 5-618 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研五号公寓 | 5-619 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 17 | 研五号公寓 | 5-620 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 18 | 研五号公寓 | 5-622 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研五号公寓 | 5-621 | 2026/5/7 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研五号公寓 | 5-623 | 2026/5/7 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 21 | 研五号公寓 | 5-624 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研五号公寓 | 5-625 | 2026/5/7 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |

